Mapa stránek   Hledání:

Emisní limity a množství emisí po zdrojích

Emisní limity platné od roku 2006

 

Emisní limity dané legislativou (pro provoz Staré Brno) a novými integrovanými povoleními (pro provozy Špitálka, Brno-sever, Červený mlýn).

 

Emisní limity v mg/m3 platné od roku 2006


ŠpitálkaBrno - severBrno - severČervený mlýnStaré Brno

Zemní plynZemní plynTTOZemní plynZemní plyn
TZL 10 10 50 10 50
SO2 20 20 1700 20 35
CO 60 60 175 100 100
NOx 200 200 450 150 200

Ovzduší za rok 1992 až 2007

Emise znečišťujících látek do ovzduší
Špitálka
roktuhé emise     SO2    
     NOx    
     CO     
t/rokt/rokt/rokt/rok
1992 2 45 569 42
1993 4 48 514 38
1994 0 0 288 31
1995 0 0 272 30
1996 0 0 281 29
1997 0 0 237 21
1998 0 0 199 18
1999 2 0,3 171 19
2000 2 0,3 145 18
2001 2 0,4 140 14
2002 2 0,3 133 10
2003 2 0,2 130 9
2004 2 0,2 129 8
2005 2 0,2 134 9
2006 1,75 0,175 134 13
2007 1,68  0,168
139 8,9
Emise znečišťujících látek do ovzduší
Brno-sever
roktuhé emise      SO2   
     NOx    
    CO    
t/rokt/rokt/rokt/rok
1992 12 1468 427 25
1993 12 1728 517 29
1994 16 1773 325 82
1995 51 1696 442 31
1996 16 1407 292 4
1997 14 1042 224 5
1998 2 176 105 9
1999 6 377 144 4
2000 6 144 112 6
2001 22 284 166 5
2002 8 133 66 2
2003 6 101 60 2
2004 10 86 67 2
2005 21 167 88 3
2006 10 64 55 1,5
 2007  2,96   128 53  1,2
   
Emise znečišťujících látek do ovzduší Červený mlýn
roktuhé emise     SO2    
     NOx    
     CO     
t/rokt/rokt/rokt/rok
1992 232 1036 199 27
1993 155 942 230 323
1994 104 886 298 53
1995 125 830 195 58
1996 62 664 117 35
1997 0 0 3 1
1998 0 0 3 1
1999 3 2 203 136
2000 2 0 88 120
2001 1 0 99 100
2002 0,1 0 67 40
2003 1 0 72 36
2004 1 0 81 28
2005 1 0 79 14
2006 1,3 0,1 81 22
 2007   1,14 0,114  60 25
Emise znečišťujících látek do ovzduší     Staré Brno
roktuhé emise     SO2    
     NOx    
     CO   
t/rokt/rokt/rokt/rok
1992 201 465 84 20
1993 100 115 40 9
1994 0 0 7 2
1995 0 0 6 2
1996 0 0 9 3
1997 0 0 2 1
1998 0 0 3 1
1999 0 0 4 1
2000 0 0 2 0
2001 0 0 4 0
2002 0 0 4 0
2003 0 0 4 0
2004 0 0 4 0
2005 0 0 4 0
2006 0 0 4 0
 2007  0,080  0,008  4,6   0,2

Aktuality

Nabídkové řízení

Společnost Teplárny Brno, a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem pozemků “Odkaliště Hády“. Popis pozemků, podmínky účasti v řízení, termín konání prohlídky, kontakty a další informace naleznete zde.

zobrazit všechny aktuality

Tiskové centrum

Zpravodaj

Prohlédněte si náš firemní Zpravodaj.

 

· Teplárny Brno · O společnosti · Produkty a služby · Dodávky tepla / Odstávky · Ekologie · Pro registrované · Kontakty · Mapa stránek · Topinfo CMS

© Teplárny Brno a.s. 2007-2010