O společnosti
Kariéra
Technologie
Informační centrum
Tabulka zobrazuje průměrnou denní venkovní teplotu ve oC v Brně. Graf ukazuje srovnání průměrných venkovních teplot.
Pro zobrazení dnešní aktuální teploty v Brně přejděte na mapu teplot.
… je stanovena jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7:00 hod., ve 14:00 hod. a ve 21:00 hod., přičemž teplota naměřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.
Teploty jsou naměřené na zdroji Tepláren Brno, a.s. - uvedené hodnoty mají informativní charakter.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Den | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,4 | 4,0 | 2,5 | 10,0 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7,3 | 3,8 | 3,2 | 7,5 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5,3 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,1 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 9,7 | -1,8 | 4,0 | 3,4 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6,9 | -3,1 | 2,9 | 5,1 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 6,3 | -3,3 | 5,5 | 5,7 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 6,5 | -2,8 | 7,3 | 5,6 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6,7 | -2,1 | 10,2 | 7,8 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 6,5 | -1,8 | 9,5 | 9,0 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 4,4 | 1,6 | 2,7 | 6,4 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 9,1 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 7,4 | 5,5 | 9,1 | 8,0 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 6,0 | 5,0 | 8,5 | 8,3 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 4,6 | 1,9 | 5,3 | 8,4 | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3,9 | 2,1 | 2,9 | 10,8 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 4,2 | 5,6 | 5,7 | 13,0 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 2,7 | 10,8 | 7,6 | 13,0 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 2,0 | 6,8 | 8,1 | 10,8 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,4 | 8,3 | 11,9 | 12,7 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 0,9 | 10,2 | 11,5 | 14,2 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,7 | 8,7 | 14,1 | 14,2 | 19,9 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 3,6 | 8,9 | 14,8 | 16,2 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 3,8 | 9,4 | 14,4 | 13,3 | 16,5 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,7 | 4,4 | 11,0 | 11,9 | 18,4 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 1,5 | 2,1 | 9,4 | 7,6 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 0,7 | 1,4 | 4,7 | 9,9 | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,2 | 1,8 | 3,3 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | -0,6 | - | 5,4 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1,5 | - | 8,9 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 3,5 | - | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2020, Teplárny Brno, a.s.
Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.