BRNO-STŘED | 0,9 °C |
---|---|
Bystrc, Kníničky, Žebětín | -3,6 °C |
Komín, Žabovřesky | -5,3 °C |
KRÁLOVO POLE | -2,7 °C |
Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov | -2,7 °C |
BRNO-SEVER | -4,1 °C |
Líšeň, Vinohrady | 0,0 °C |
Černovice, Židenice | -2,9 °C |
Slatina, Tuřany | -3,1 °C |
BRNO-JIH | -2,7 °C |
Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec, Starý Lískovec | -2,1 °C |
Kohoutovice, Jundrov | -2,9 °C |
Teploty jsou naměřené na zdrojích Tepláren Brno, a.s. - uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.