Historie teplot v Brně

Tabulka zobrazuje průměrnou denní venkovní teplotu ve oC v Brně. Graf ukazuje srovnání průměrných venkovních teplot.

Pro zobrazení dnešní aktuální teploty v Brně přejděte na mapu teplot.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu...

… je stanovena jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7:00 hod., ve 14:00 hod. a ve 21:00 hod., přičemž teplota naměřená ve 21:00 hod. se počítá dvakrát.

Teploty jsou naměřené na zdroji Tepláren Brno, a.s. - uvedené hodnoty mají informativní charakter.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Den Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1 -0,2 9,6 7,7 1,2 13,8 18,5 24,9 22,7 13,5 13,7 10,5 -0,2
2 -2,8 9,8 8,7 3,0 11,5 16,0 22,9 23,0 13,8 15,7 12,9 -0,3
3 -0,9 7,4 8,2 5,3 10,5 18,8 20,4 18,1 14,3 20,1 14,6 0,4
4 2,9 4,4 4,4 6,8 13,5 20,4 21,9 15,5 17,5 17,0 10,6 3,8
5 0,1 2,1 5,4 8,4 11,0 16,1 24,4 18,3 19,6 11,9 5,7 8,1
6 -3,1 2,9 6,3 10,9 11,2 20,6 22,7 21,0 17,3 13,4 4,9 10,0
7 -1,2 4,5 6,3 8,2 14,2 20,1 17,9 23,7 15,3 12,5 5,1 7,1
8 3,4 0,5 3,5 9,3 15,2 15,5 17,6 23,6 14,4 10,2 6,8 5,4
9 2,4 0,2 6,7 11,8 19,1 19,2 22,2 24,7 16,1 12,7 7,7 5,6
10 1,6 6,1 7,5 11,6 19,5 16,0 26,8 24,5 17,3 11,7 6,4 1,7
11 3,2 5,2 9,7 11,0 15,3 19,9 14,8 24,3 16,9 9,2 6,5 2,6
12 0,6 3,7 13,0 11,9 8,5 23,1 17,4 24,1 18,0 7,9 6,5 2,7
13 1,0 4,2 8,5 10,4 9,5 22,8 17,8 23,8 19,1 6,3 7,2 3,6
14 -0,2 6,8 3,9 4,3 11,3 21,2 18,5 22,0 19,0 6,9 7,4 4,5
15 1,2 5,4 3,1 7,6 10,1 20,4 20,3 21,8 19,3 8,8 7,5 2,7
16 1,2 7,0 5,5 12,8 13,1 21,4 17,8 21,9 20,1 7,3 6,8 3,3
17 0,4 7,8 8,5 15,2 14,6 20,8 16,0 21,8 15,6 7,6 7,6 3,6
18 0,7 5,7 8,9 15,4 16,8 18,9 17,5 20,5 11,8 8,8 7,2 3,6
19 2,3 4,3 10,8 11,1 20,6 17,0 21,2 20,4 12,6 8,9 6,3 3,0
20 3,2 6,0 13,0 10,5 17,4 15,6 21,9 20,6 13,8 8,8 2,3 3,2
21 0,7 3,7 4,8 10,9 15,9 17,1 20,2 22,4 15,0 9,4 -0,7 3,5
22 -0,5 7,5 0,2 11,6 16,7 22,3 20,9 21,4 16,6 9,1 1,3 4,8
23 -0,8 11,2 0,2 11,7 14,7 20,3 21,6 21,1 17,6 10,9 3,2 7,9
24 -0,6 7,3 2,2 14,4 14,6 18,2 22,4 18,8 18,3 12,6 1,3 6,1
25 0,5 9,7 1,3 11,7 13,0 20,5 20,6 17,4 15,6 12,1 1,8 3,2
26 0,2 5,8 6,3 10,6 13,6 19,9 21,0 20,6 8,7 12,9 1,8 0,8
27 0,3 5,5 8,0 12,5 16,6 22,8 22,1 18,2 8,5 10,1 1,9 -1,0
28 0,7 1,7 9,7 15,5 12,7 25,9 22,2 20,2 10,3 8,4 2,3 4,0
29 1,4 5,3 7,8 14,2 13,7 18,3 22,0 20,4 11,9 6,7 2,5 2,0
30 2,6 - 1,0 16,6 14,3 21,1 22,5 20,4 12,6 10,4 0,6 1,9
31 6,3 - 0,9 - 13,2 - 22,9 17,4 - 13,0 - -0,6

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies